Accès gratuit
Tableau 1
Données des projets étudiés.
Site | Cubzac les Ponts | TOARC F-LGV BPL | TOARC G-LGV BPL | Lot 49 LGV Est | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | Remblai B | BT 0255 C0 | BT 0275 | R 0209 | R 0209 | R PRO 0075 | BT 120 C0 | BT 120 C3 | BT 140 C0 | BT 140 C3 | RB 150-Préchargt | RB 150-Racc | BT 250 C0 | BT 250 C7 | BT 220 C0 | BT 220 C3 | R PRA 240 |
Hauteur (m) | 2,3 | 15,56 | 13,76 | 12 | 12 | 6,2 | 8,1 | 9,5 | 12 | 12,6 | 8,4 | 7,8 | 14,4 | 16 | 8 | 10 | 11,3 |
Largeur en crête B (m) | 17,5 | 13 | 25 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6,9 | 6,9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Durée de construction (j) | 6 | 105 | 35 | 64 | 62 | 35 | 83 | 12 | 26 | 28 | 18 | 18 | 12 | 73 | 52 | 15 | 40 |
Tassement (m) | 0,98 | 0,28 | 0,134 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,12 |
Niveau de la nappe (m) | (0 et 1,5) 1,5 | 1,65 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,1 | 2 | 2 | 1,25 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3,1 | 4,22 | 3,15 | 3,15 |
Description du terrain naturel Épaisseurs couches (m) |
9 argile | 12 (7 argile + 5 marne altérée) | 11,15 (1,75 alluvions récentes + 9,4 Argile sableuse) | 4 alluvions + 7 argile | 4 alluvions + 7 argile | 6 sable + 6 argile | 25 (1 lim argx + 3 lim sablx + 11 sabl + 10 mar/arg sablx) | 23,5 (3,5 lim sablx + 10 sabl + 10 mar/arg sablx) | 7,5 limons + sables | 11 limons + sables | 3 sable + 6 limon argilx + 11 sable | 9 sable + 2 argile/tourbe | 8 sable fin + 1 argile + 2 sable + 3,5 argile | 8 sable fin + 1 argile + 2 sable + 3,5 argile | 14 argile sabl + sables | 14 argile sab + sables | 10 limons + sables |
Saturation/Teneur en eau (%) | 100/70-100 | 100/20-35 | 87-100/20-60 | 91-96/12-23 | 91-96/12-23 | 75/30-50 | 95-100/15-30 | 95-100/15-30 | 95-100/25 | 95-100/25 | 90-100/25 | 90/60 | 45-100/17-30 | 45-100/17-30 | 95-100/25-35 | 95-100/25-35 | 25-100/9-20 |
Teneur en MO (%) | 3-20 | – | Poche de tourbe sur 1,5m | Poche de tourbe sur 1,5m | |||||||||||||
OCR = dossiers | 3,5 en surface puis 1 | 1,6 | 1/1 | 1,8 | 1,8 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 1,4 |
OCR recalcul | 3,5 en surface puis 1 | 3,4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.