Accès gratuit
Tableau 1
Impacts à 1040 J : comparaison des résultats entre le mur droit et les murs avec murs de refend, Hi = 0,5 m et Hi = 0,3 m.
1040 J impact: results comparison between straight wall and walls with partition walls, Hi = 0.5 m and Hi = 0.3 m.
1040 J– Hi = 0,5 m | Configurations | |||
---|---|---|---|---|
Déplacement selon l’axe x (m) | D | B158 | B100 | H158 |
Déplacement bas résiduel (dbas) | 0,14 ± 0,01 | 0,07 (−) | 0,09 (−) | 0,1 (−) |
Déplacement haut maximal (dmax) | 0,18 ± 0,01 | 0,14 (−) | 0,2 (+) | 0,16 (−) |
Déplacement haut résiduel (dhaut) | 0,14 ± 0,01 | 0,07 (−) | 0,12 (−) | 0,12 (−) |
Déplacement réversible en tête (dr = dmax − dhaut ) | 0,04 ± 0,01 | 0,07 (+) | 0,08 (+) | 0,04 (=) |
Déplacement lié aux glissement des blocs (db = dhaut − dbas) | 0 ± 0,01 | 0 (=) | 0,03 (+) | 0,02 (+) |
Longueur de mur déplacée (Ld) | 1,2 ± 0,1 | 1,6 (+) | 1 (−) | 1,4 (+) |
Longueur de mur soulevée (Ls) | 1,6 ± 0,1 | 1,4 (−) | 1,6 (=) | 1,6 (=) |
1040 J– Hi = 0,3 m | Configurations | |||
Déplacement selon l’axe x (m) | D | B158 | B100 | H158 |
Déplacement bas résiduel (dbas) | 0,13 ± 0,01 | 0,11 (−) | 0,13 (=) | 0,11 (−) |
Déplacement haut maximal (dmax) | 0,15 ± 0,01 | 0,14 (−) | 0,14 (−) | 0,11 (−) |
Déplacement haut résiduel (dhaut) | 0,12 ± 0,01 | 0,08 (−) | 0,11 (−) | 0,08 (−) |
Déplacement réversible en tête (dr = dmax − dhaut ) | 0,03 ± 0,01 | 0,06 (+) | 0,03 (=) | 0,03 (=) |
Déplacement lié aux glissement des blocs (db = dhaut − dbas) | −0,01 ± 0,01 | −0,03 (+) | −0,02 (+) | −0,03 (+) |
Longueur de mur déplacée (Ld) | 0,8 ± 0,1 | 1 (+) | 1 (+) | 1,2 (+) |
Longueur de mur soulevée (Ls) | 1,6 ± 0,1 | 1,4 (−) | 1,6 (=) | 1,6 (=) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.