Accès gratuit
Review
Tableau 4
Résultats des essais œdométriques avec chargement par paliers (Maison Blanche, Paris).
Results of oedometer tests with step loading (Maison Blanche, Paris).
Z (NGF) |
σ’v0 | e | e0 | cc | cs | cs* = cs/(1 + e0) | σ’p | OCR | K0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kPa) | (kPa) | ||||||||
36,1 | 400 | 0,56 | 0,52 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 850 | 2,1 | 1,1 |
34,8 | 420 | 0,70 | 0,65 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | 2030 | 4,8 | 1,6 |
34,6 | 430 | 0,81 | 0,72 | 0,35 | 0,15 | 0,09 | 1200 | 2,8 | 1,2 |
33,7 | 450 | 0,73 | 0,70 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 550 | 1,2 | 0,8 |
33,7 | 450 | 0,48 | 0,43 | 0,20 | 0,09 | 0,06 | 980 | 2,2 | 1,1 |
32,8 | 460 | 0,81 | 0,74 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 1100 | 2,4 | 1,1 |
31,3 | 480 | 0,82 | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,03 | 550 | 1,1 | 0,8 |
31,3 | 480 | 0,90 | 0,83 | 0,33 | 0,04 | 0,02 | 1050 | 2,2 | 1,1 |
30,7 | 500 | 0,81 | 0,70 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 950 | 1,9 | 1,0 |
28,6 | 540 | 0,65 | 0,58 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 800 | 1,5 | 0,9 |
28,6 | 550 | 0,51 | 0,47 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 880 | 1,6 | 0,9 |
27,3 | 570 | 0,73 | 0,65 | 0,25 | 0,11 | 0,07 | 1900 | 3,3 | 1,3 |
19,6 | 730 | 0,87 | 0,73 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | 1000 | 1,4 | 0,8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.