Accès gratuit
Tableau 2
Caractéristiques des capteurs.
Sensor specifications.
Type de capteur | Jauge de déformation | Cellule de pression totale | Sonde de température |
---|---|---|---|
Référence | KFGS-1N-120-C1-11 N15C2 | TPC 229 mm électrique | PT100 |
Marque | Kyowa | Telemac | RS-Pro |
Gamme de mesure | ± 5 % | 0 to 500 kPa | −20 to +200 °C |
Précision | 0,02 μm/m | ± 1,25 kPa | ± 0,15 °C |
Résolution | 0,001 μm/m | 0,05 kPa | 0,01 °C |
Fréquence | 2000 Hz | 500 Hz | 10 Hz |
Température | −196 à +150 °C | −50 à +150 °C | −20 à +200 °C |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.