Accès gratuit
Tableau 1
Données géotechniques de projet.
Project geotechnical data.
Coupe géotechnique zone Est | # Valeurs à mi-couche m = (CC-CS)/(1 + e0)/Cα |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol | Cote base | Δh | γ’ | e0 | Cc | Cs | Cα | σ’v0 # | m | POP |
TN | 2,6 | 0 | ||||||||
Graves | 1,6 | 1 | 16,7 | 0,5 | 8 | |||||
Limons 1 | 0,01 | 1,59 | 7,5 | 1,2 | 0,348 | 0,044 | 0,0077 | 23 | 17,33 | 0 |
Limons 2 | −2 | 2,01 | 7,63 | 1,17 | 0,343 | 0,043 | 0,0078 | 36 | 17,55 | 0 |
Limons 3 | −5 | 3 | 7,82 | 1,13 | 0,337 | 0,043 | 0,0080 | 58 | 17,29 | 0 |
Limons 4 | −10 | 5 | 8,13 | 1,05 | 0,324 | 0,041 | 0,0078 | 88 | 17,69 | 0 |
Limons 5 | −15 | 5 | 8,45 | 0,93 | 0,313 | 0,04 | 0,0081 | 129 | 17,06 | 0 |
Limons 6 | −20 | 5 | 8,77 | 0,9 | 0,3 | 0,038 | 0,0079 | 172 | 17,47 | 0 |
Limons 7 | −25 | 5 | 9,08 | 0,83 | 0,289 | 0,037 | 0,0077 | 217 | 18,00 | 0 |
Limons 8 | −30 | 5 | 9,4 | 0,75 | 0,277 | 0,035 | 0,0080 | 263 | 17,29 | 0 |
Limons 9 | −31 | 1 | 9,4 | 0,75 | 0,249 | 0,032 | 0,0080 | 291 | 15,50 | 0 |
Limons 10 | −37 | 6 | 9,4 | 0,75 | 0,221 | 0,028 | 0,0080 | 324 | 13,79 | 0 |
Limons 11 | −41 | 4 | 9,4 | 0,75 | 0,215 | 0,026 | 0,0080 | 371 | 13,50 | 0 |
Limons 12 | −42 | 1 | 9,4 | 0,75 | 0,21 | 0,026 | 0,0080 | 395 | 13,14 | 0 |
Substratum |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.