Accès gratuit
Tableau 2
Calcul TASSUNI sans charge supplémentaire.
TASSUNI calculation without additional fill.
Résultats TASSUNI phase 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point 1 : A | Point 2 : B | Point 3 : C | |||||||||||
Sol | Cote(*) | qz | σ’vf# | εz# | s | qz | σ’vf# | εz# | s | qz | σ’vf# | εz# | s |
TN | 2,6 | 76 | 1,409 | 76 | 1,409 | 0 | 0,994 | ||||||
Graves | 1,6 | 76 | 73 | 0,001 | 1,408 | 76 | 73 | 0,001 | 1,408 | 50 | 22 | 0,000 | 0,994 |
Limons 1 | 0,01 | 76 | 88 | 0,137 | 1,190 | 76 | 88 | 0,137 | 1,190 | 51 | 62 | 0,113 | 0,814 |
Limons 2 | −2 | 75 | 101 | 0,094 | 1,001 | 76 | 101 | 0,094 | 1,001 | 49 | 76 | 0,075 | 0,664 |
Limons 3 | −5 | 75 | 120 | 0,068 | 0,798 | 76 | 120 | 0,068 | 0,798 | 46 | 93 | 0,050 | 0,514 |
Limons 4 | −10 | 73 | 151 | 0,046 | 0,567 | 75 | 152 | 0,047 | 0,567 | 43 | 122 | 0,031 | 0,357 |
Limons 5 | −15 | 71 | 191 | 0,033 | 0,403 | 74 | 192 | 0,033 | 0,403 | 41 | 161 | 0,021 | 0,252 |
Limons 6 | −20 | 68 | 231 | 0,024 | 0,281 | 72 | 232 | 0,025 | 0,281 | 40 | 202 | 0,015 | 0,176 |
Limons 7 | −25 | 64 | 272 | 0,019 | 0,186 | 69 | 274 | 0,019 | 0,186 | 38 | 245 | 0,012 | 0,117 |
Limons 8 | −30 | 61 | 315 | 0,015 | 0,110 | 62 | 316 | 0,015 | 0,110 | 36 | 290 | 0,009 | 0,070 |
Limons 9 | −35 | 57 | 358 | 0,011 | 0,055 | 58 | 360 | 0,011 | 0,055 | 35 | 335 | 0,007 | 0,035 |
Limons 10 | −40 | 53 | 401 | 0,008 | 0,014 | 55 | 403 | 0,008 | 0,014 | 33 | 380 | 0,005 | 0,009 |
Limons 11 | −41 | 53 | 428 | 0,007 | 0,007 | 54 | 429 | 0,007 | 0,007 | 33 | 408 | 0,005 | 0,005 |
Limons 12 | −42 | 52 | 437 | 0,007 | 0,000 | 53 | 438 | 0,007 | 0,000 | 33 | 418 | 0,005 | 0,000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.