Accès gratuit
Tableau 3
Calcul de fluage à 10 ans sans charge supplémentaire.
Creep calculation at 10 years without additional fill.
Phase de chargement (phase 1) – isotache tF0 = 48 jours – enlèvement de la charge t1 = 183 jours (6 mois) – consolidation en fin de phase U1 = 97,8 % |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol | Cote base | σ’v1# U 100 % |
t0 | σ’v1# U1 |
t”F1 | Δsf1 (m) |
σ’v2# U 100 % |
t’F2 | t”F2 | σ’v3# | t’F3 | t”F3 | sf (10 ans) (m) |
Cote du bas de couche | # Valeurs à mi-couche | sf en service entre t3 et t4 (10 ans) | |||||||||||
TN | 2,6 | ||||||||||||
Graves | 1,6 | 72 | 35 | 37 | |||||||||
Limons 1 | 0,01 | 87 | 178 | 85 | 53 | 0,000 | 48 | 1 513 181 | 1 513 561 | 50 | 667 012 | 667 042 | 0,000 |
Limons 2 | −2 | 100 | 159 | 99 | 72 | 0,000 | 62 | 295 647 | 296 027 | 64 | 157 225 | 157 255 | 0,000 |
Limons 3 | −5 | 119 | 142 | 118 | 89 | 0,000 | 81 | 59 410 | 59 790 | 83 | 37 258 | 37 288 | 0,000 |
Limons 4 | −10 | 150 | 125 | 149 | 106 | 0,000 | 113 | 14 965 | 15 345 | 115 | 10 863 | 10 894 | 0,007 |
Limons 5 | −15 | 190 | 107 | 188 | 124 | 0,000 | 153 | 4251 | 4631 | 155 | 3643 | 3673 | 0,018 |
Limons 6 | −20 | 230 | 94 | 229 | 137 | 0,001 | 195 | 2221 | 2601 | 197 | 2158 | 2189 | 0,025 |
Limons 7 | −25 | 271 | 83 | 270 | 148 | 0,002 | 238 | 1426 | 1806 | 240 | 1553 | 1584 | 0,020 |
Limons 8 | −30 | 314 | 70 | 313 | 161 | 0,004 | 283 | 926 | 1306 | 285 | 1163 | 1193 | 0,024 |
Limons 9 | −35 | 357 | 55 | 356 | 176 | 0,005 | 328 | 635 | 1015 | 330 | 932 | 963 | 0,027 |
Limons 10 | −37 | 401 | 40 | 400 | 191 | 0,007 | 373 | 492 | 872 | 375 | 819 | 850 | 0,029 |
Au temps t1 (6 mois) : – Tassement de fluage sf = 0,019 m – Tassement de consolidation sc = 1,281 m – Tassement total s = 1,300 m |
Tassement total sf(10 ans) = 152 mm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.