Accès gratuit
Table 1
Parameters for polyurethane grouting process.
Parameters | Notations | Units | Values |
---|---|---|---|
Borehole radius | a | (m) | 0.008 |
Aperture half-thickness | H | (m) | 0.003 |
Entry flow rate | Qa | (lt/min) | 4.4 |
ρc | (kg/m3) | 1042 | |
Coefficients of density | tc | (s) | 18 |
ρf | (kg/m3) | 111 | |
A1 | (Pa · s) | 2.17 × 10−4 | |
Coefficients of viscosity model | t1 | (s) | 100 |
µ0 | (Pa · s) | 1.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.