Accès gratuit
Table 3
Distribution of the observed and expected number of points in the intervals.
Interval | Lower bound | Upper bound | Number of points | Number of points |
---|---|---|---|---|
Observed | Expected | |||
1 | −0.6 | −0.4 | 1 | 0.7678 |
2 | −0.4 | −0.2 | 3 | 4.8267 |
3 | −0.2 | 0.0 | 14 | 12.4054 |
4 | 0.0 | 0.2 | 13 | 12.4054 |
5 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4.8267 |
6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.7678 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.