Accès gratuit
Tableau 4
Déplacements maximum mesurés.
Maximum displacements measured.
Type de déplacement | Déplacement max. [mm] |
---|---|
Déplacement vertical en tête de la barrette (+36,32 m NGF) | +36,46 |
Déplacement vertical à l’arase haute du béton (+5,20 m NGF) | +37,31 |
Déplacement vertical au toit des Craies Campaniennes 2 (−22,70 m NGF) | +38,65 |
Déplacement vertical du sommet du système O-Cells (−26,70 m NGF) | +39,76 |
Ouverture des vérins | 95,25 |
Déplacement vertical de la base du système O-Cells (−26,70 m NGF) | −55,49 |
Mouvement de la pointe (−33,70 m NGF) | −52,56 |
Compression de la section de barrette au-dessus du système O-Cells (1) | 2,45 |
Compression de la section de barrette en dessous du système O-Cells (2) | 2,93 |
(1) : Différence entre les mouvements de la plaque supérieure et de l’arase haute du béton(2) : Différence entre les mouvements de la plaque Inférieure et de la pointe |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.