Free Access
Tableau 1
Essais de surverse et essais HET/JET : comparaison des contraintes hydrauliques.
Overflow and HET/JET tests: comparison of hydraulic stresses.
| Sols traités | Érosion le long du talus aval | Affouillement en pied de talus aval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bornes supérieures des contraintes hydrauliques | Borne inférieure des contraintes critiques | Bornes supérieures des contraintes hydrauliques | Borne inférieure des contraintes critiques | |||
| HETs (intact) | Essais de surverse | JETs in situ | Essais de surverse | |||
| Sol-chaux (2016) | τʜ < 418 Pa | τʜ < 93 Pa | τC < 418 Pa | τʜ < 250 Pa | τʜ < 31 Pa | τC < 250 Pa |
| Sol-chaux (2017) | τʜ < 418 Pa | τʜ < 75 Pa | τC < 418 Pa | τʜ < 250 Pa | τʜ < 28 Pa | τC < 250 Pa |
| Sol-chaux (2018) | τʜ < 477 Pa | τʜ < 90 Pa | τC < 477 Pa | τʜ < 349 Pa | τʜ < 10 Pa | τC < 349 Pa |
| Sol traité au LB50 (2018) | τʜ < 730 Pa | τʜ < 80 Pa | τC < 730 Pa | τʜ < 239 Pa | τʜ < 13 Pa | τC < 239 Pa |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
