Accès gratuit
Tableau 3
Programme des essais.
Programme of tests.
Type de l’essai | Nom de l’essai | Répétabilité | Conditions aux limites |
---|---|---|---|
Monotone | M_D | M_D_a | Dalle rigide |
M_D_b | |||
M_D_c | |||
Cyclique 1 | C1_D | C1_D_a | |
C1_D_b | |||
Cyclique 2 | C2_D | C2_D_a | |
C2_D_b | |||
Monotone | M_R | M_R_a | Sans dalle rigide Cas remblai |
M_R_b | |||
Cyclique 1 | C1_R | C1_R_a | |
C1_R_b | |||
Cyclique 2 | C2_R | C2_R_a | |
C2_R_b |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.