Tableau 4
Résultats des simulations des essais d’injection par palier avec FLAC3D pour les différentes options de simplification et d’homogénéisation – Débits, variation de pressions hydrauliques et de déplacements normaux calculées à l’intersection (HM1 et HM2) de la fracture F2 avec les forages (en gras : sollicitation imposée).
FLAC3D simulation results of the injection tests for different options of simplification and upscaling – Flow rates, hydraulic pressure and normal displacement variations calculated at the intersections (HM1 and HM2) of fracture F2 with the boreholes (in bold: imposed stress).
Géométrie A : F2 Géométrie B : F2, R9a, J2 et D6 Géométrie C : toutes les fractures |
Valeurs calculées en HM1 |
Valeurs calculées en HM2 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Débit (l/s) | Variation de la pression hydraulique (kPa) | Variation du déplacement normal (μm) | Variation de la pression hydraulique (kPa) | Variation du déplacement normal (μm) | ||
Le milieu découpé par les fractures principales est considéré imperméable (l’impact des fractures secondaires et de la perméabilité matricielle est négligé) | ||||||
1er palier | A | 0,657 | +34 | 0,547 | +11,23 | 0,204 |
B | 0,817 | 0,481 | +9,13 | 0,165 | ||
C | 0,747 | 0,432 | +9,31 | 0,157 | ||
2e palier | A | 1,421 | +76 | 1,191 | +26,23 | 0,447 |
B | 1,764 | 1,086 | +21,55 | 0,382 | ||
C | 1,616 | 0,952 | +21,39 | 0,362 | ||
Le milieu découpé par les fractures principales (constitué de la matrice poreuse et des fractures secondaires) est homogénéisé – voir Tableau 3 (la perméabilité de la roche intacte vaut k = 10−16 m2) | ||||||
1er palier | A | 0,848 | +34 | 0,477 | +7,78 | 0,100 |
B | 0,814 | 0,527 | +9,04 | 0,166 | ||
C | 0,750 | 0,430 | +9,28 | 0,157 | ||
2e palier | A | 1,835 | +76 | 1,155 | +18,72 | 0,274 |
B | 1,807 | 1,180 | +20,24 | 0,370 | ||
C | 1,617 | 0,951 | +21,37 | 0,362 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.