Accès gratuit
Annexe B
Calculs intermédiaires permettant de déterminer le coefficient de modèle γR;d1
Appendix B: Successive calculation steps used to generate the γR;d1 model factor
Essai | Rs | Re | ReRs | Rs2 | δ = Re/bRs | Δ = Ln(δ) | (Δ-Δm)2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 580 | 232348 | 160480 | 0,9861 | −0,014 | 0,00026 |
2 | 492 | 605 | 297478,5 | 241769 | 0,8380 | −0,177 | 0,03195 |
4 | 226 | 300 | 67710 | 50940 | 0,9053 | −0,099 | 0,01031 |
5 | 308 | 300 | 92340 | 94741 | 0,6638 | −0,410 | 0,16955 |
6 | 356 | 605 | 215380 | 126736 | 1,1575 | 0,146 | 0,02079 |
7 | 155 | 175 | 27142,5 | 24056 | 0,7685 | −0,263 | 0,07043 |
8 | 261 | 280 | 72968 | 67912 | 0,7318 | −0,312 | 0,09878 |
9 | 155 | 340 | 52734 | 24056 | 1,4931 | 0,401 | 0,15903 |
10 | 261 | 375 | 97725 | 67912 | 0,9801 | −0,020 | 0,00049 |
11 | 211 | 415 | 87689,5 | 44648 | 1,3377 | 0,291 | 0,08347 |
12 | 211 | 310 | 65503 | 44648 | 0,9992 | −0,001 | 0,00001 |
13 | 86 | 115 | 9855,5 | 7344 | 0,9140 | −0,090 | 0,00847 |
14 | 270 | 495 | 133452 | 72684 | 1,2505 | 0,224 | 0,04907 |
15 | 189 | 375 | 70725 | 35570 | 1,3542 | 0,303 | 0,09072 |
16 | 477 | 600 | 286320 | 227720 | 0,8564 | −0,155 | 0,02468 |
17 | 464 | 750 | 348300 | 215667 | 1,1000 | 0,095 | 0,00869 |
18 | 582 | 600 | 349140 | 338608 | 0,7023 | −0,353 | 0,12635 |
19 | 646 | 850 | 549185 | 417445 | 0,8960 | −0,110 | 0,01250 |
21 | 601 | 650 | 390910 | 361682 | 0,7361 | −0,306 | 0,09510 |
22 | 589 | 1050 | 618765 | 347274 | 1,2136 | 0,194 | 0,03668 |
23 | 648 | 750 | 486225 | 420293 | 0,7879 | −0,238 | 0,05778 |
24 | 642 | 800 | 513840 | 412549 | 0,8483 | −0,164 | 0,02773 |
25 | 642 | 1000 | 642300 | 412549 | 1,0604 | 0,059 | 0,00320 |
26 | 642 | 750 | 481725 | 412549 | 0,7953 | −0,229 | 0,05340 |
27 | 393 | 450 | 176805 | 154370 | 0,7801 | −0,248 | 0,06270 |
30 | 666 | 1150 | 766360 | 444089 | 1,1754 | 0,162 | 0,02545 |
31 | 676 | 1300 | 878930 | 457111 | 1,3096 | 0,270 | 0,07166 |
32 | 577 | 1350 | 779220 | 333160 | 1,5930 | 0,466 | 0,21490 |
33 | 522 | 945 | 493573,5 | 272797 | 1,2323 | 0,209 | 0,04279 |
34 | 491 | 840 | 412776 | 241474 | 1,1643 | 0,152 | 0,02252 |
35 | 678 | 600 | 406620 | 459277 | 0,6030 | −0,506 | 0,25793 |
36 | 351 | 930 | 326709 | 123412 | 1,8031 | 0,589 | 0,34510 |
37 | 252 | 445 | 112051 | 63403 | 1,2037 | 0,185 | 0,03362 |
38 | 640 | 900 | 576360 | 410112 | 0,9572 | −0,044 | 0,00210 |
41 | 478 | 750 | 358275 | 228197 | 1,0693 | 0,067 | 0,00422 |
Somme | Somme | Moyenne | Somme/34 | ||||
11477441 | 7817238 | Δm | S2 | ||||
b | 0,002 | 0,0683 | |||||
1,4682 | Vδ | ||||||
26,6 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.