Accès gratuit
Tableau 2
Résultats de l’analyse granulométrique d’un sable stratifié.
Tamis US no | Taille (mm) | % passant |
---|---|---|
4 | 4,75 | 100 |
6 | 3,35 | 100 |
8 | 2,36 | 98,1 |
10 | 2 | 92,2 |
12 | 1,7 | 83,3 |
14 | 1,4 | 76,7 |
16 | 1,18 | 74 |
18 | 1 | 64 |
20 | 0,85 | 52,2 |
25 | 0,71 | 37,7 |
30 | 0,6 | 31,1 |
35 | 0,5 | 26,2 |
40 | 0,425 | 23 |
50 | 0,3 | 12,4 |
70 | 0,212 | 1,95 |
100 | 0,2 | 0,15 |
140 | 0,1 | 0,106 |
200 | 0,03 | 0,074 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.