Accès gratuit
Tableau 1
Caractéristiques du barrage.
Dam features.
Données générales | |
Dénomination de l’ouvrage | Barrage de Moreau |
Maître d’ouvrage | Conseil Régional de la Guadeloupe |
Commune | Goyave |
Cours d’eau | Ravine Zombi |
Source d’alimentation principale | Prise d’eau rivière Moreau |
Destination principale de l’ouvrage | Réserve eau agricole |
Date de construction | Travaux en cours (fin prévue 2019) |
Classement (décret 2015-526 du 12 mai 2015) | B |
Caractéristiques principales de l’ouvrage | |
Type de barrage | Barrage remblai homogène |
Terrain de fondation | Dépôts volcaniques anciens argilisés |
Hauteur max au-dessus du terrain naturel sur l’axe | 27,00 m |
Longueur en crête | 255 m |
Largeur en crête | 6,0 m |
Fruits du parement amont | 3,5/1 avec risberme à 157 m NGG |
Fruits du parement aval | 3,5/1 avec risberme à 157 m NGG |
Altitude de la crête du barrage | 168,00 m NGG / muret 168,80 m NGG |
Altitude de la crête du déversoir | 166,00 m NGG |
Altitude de la retenue maximale en exploitation normale | 166,00 m NGG |
Altitude de la retenue maximale exceptionnelle | 167,00 m NGG |
Aire de la retenue au niveau normal | 9,80 ha |
Capacité de la retenue | 990 000 m3 |
Dispositif d’auscultation | |
Repères de nivellement | 15 plots de contrôle topographique |
Piézométrie | 62 cellules |
Mesure des débits de fuites | Tranchée drainante et conduite drainage DN400 avec débitmètre |
Suivi de fissure de la galerie | Vinchons |
Mesure du niveau du plan d’eau | Capteur de niveau + échelle limnimétrique |
Ouvrages d’évacuation des crues | |
Type | Seuil libre Creager (166,0 m NGG) |
Emplacement | Rive droite |
Débit maximal (m3/s) | 52 m3/s |
Ouvrage de prise d’eau | |
Type | Conduite DN 600 (crépine de fond) |
Débit nominal (m3/s) | 0,5 m3/s |
Ouvrage de vidange | |
Type | Vanne annulaire DN 500 |
Débit maximal de la vidange à PHE (m3/s) | 1,5 m3/s |
Hydrologie | |
Crue de projet (débit entrant déca-millénale) | Q = 92 m3/s |
Bassin versant | 1,1 km2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.