Accès gratuit
Tableau 3
Propriétés microstructurales calculées à partir des images 3D du sable bio-cimenté.
Microstructural properties computed from 3D images of biocemented sand.
Sous-échantillon | 2T | 12MB | 13TT | 11BB | 13BT | 13MB |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraction volumique de calcite fc (%) | 1,9 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 8,8 | 14,9 |
Fraction massique de calcite mc (%) | 3 | 5 | 7 | 9 | 12,7 | 16,9 |
Porosité initiale φ0 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
Nombre de contacts cohésifs / Nombre de contacts total | 0,1 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1 |
Surface spécifique de calcite / Surface spécifique totale | 0,04 | 0,22 | 0,32 | 0,39 | 0,4 | 0,45 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.