Accès gratuit
Tableau 1
Synthèse des essais réalisés.
Synthetic view of the tests carried out.
Éprouvette | Nombre de cycles thermiques | Mesure des déformations | Vp−Vs | Résistance à la compression simple | Corrélation d’image |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 948 | X | |||
B2 | 948 | X | X | ||
B3 | 948 | X | X | ||
B4 | Mesure de la température à l’intérieur de l’échantillon | ||||
B5 | 828 | X | X | ||
B6 | 828 | X | X | ||
B7 | 828 | X | X | ||
B8 | 624 | X | |||
B9 | 624 | X | |||
B10 | 624 | X | |||
B11 | 420 | X | |||
B12 | 420 | X | |||
B13 | 420 | X | |||
B14 | 210 | X | |||
B15 | 210 | X | |||
B16 | 210 | X | |||
B17 | 0 | X | |||
B18 | 0 | X | |||
B19 | 0 | X | |||
B20 | 396 | X | |||
CV1 | 910 | X | X | ||
CV2 | 1222 | X | |||
CV3 | 1222 | X | |||
CV4 | 910 | X | X | ||
CV5 | 1222 | X | |||
CH1 | 1222 | X | |||
CH2 | 910 | X | X | ||
CH3 | 1222 | X | |||
CH4 | 1222 | X | |||
CH5 | 910 | X | X | ||
D1 | 948 | X | |||
D2 | 948 | X | |||
D3 | 948 | X | |||
D4 | 1080 | X |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.