Accès gratuit
Tableau 1
Résumé des circuits géothermiques installés dans les différentes zones et leur données géométriques.
Summary of the geothermal circuits installed in the different zones.
Zone | Surface d’échange [m2] | Nb de circuits [–] | Longueur par circuit [m] | Longueur totale [m] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sud-Ouest | 92,00 | 4 | 73,00 | 292,00 |
Nord-Ouest | 46,00 | 2 | 73,00 | 146,00 | |
Nord | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | |
Sud | 72,00 | 3 | 70,00 | 210,00 | |
Plancher | 274,00 | 9 | 114,00 | 1026,00 | |
580,00 | 22 | 1954,00 | |||
2 | Nord | 72,00 | 3 | 70,00 | 210,00 |
Sud | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | |
Plancher | 300,00 | 11 | 120,00 | 1320,00 | |
468,00 | 18 | 1810,00 | |||
3 | Nord | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 |
Sud | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | |
Plancher | 300,00 | 12 | 110,00 | 1320,00 | |
492,00 | 20 | 1880,00 | |||
4 | Sud-Est | 92,00 | 4 | 73,00 | 292,00 |
Nord-Est | 46,00 | 2 | 73,00 | 146,00 | |
Nord | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | |
Sud | 96,00 | 4 | 70,00 | 280,00 | |
Plancher | 280,00 | 9 | 114,00 | 1026,00 | |
610,00 | 23 | 2024,00 | |||
5 | Zone 1 | 50,75 | 3 | 52,00 | 156,00 |
Zone 2 | 50,75 | 1 | 52,00 | 52,00 | |
Zone 3 | 50,75 | 3 | 52,00 | 156,00 | |
Zone 4 | 50,75 | 3 | 52,00 | 156,00 | |
203,00 | 10 | 520,00 | |||
TOTALE | 2353,00 | 93 | 8188,00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.