Accès gratuit
Review
Tableau 1
Comparaison des coefficients de poussée et de butée pour le cas 1.
Comparison of active and passive earth pressure coefficients for the case 1.
Poussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 0,886 | 0,477 | 0,333 | 0,301 | 0,307 |
Caquot et Kerisel | 0,981 | 0,476 | 0,333 | 0,300 | 0,308 |
Coulomb | 0,866 | 0,469 | 0,333 | 0,297 | 0,297 |
Butée | |||||
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 6,55 | 5,26 | 3,0 | 1,46 | – |
Caquot et Kerisel | 6,50 | 5,30 | 3,0 | 1,46 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.