Accès gratuit
Review
Tableau 2
Comparaison des coefficients de poussée et de butée pour le cas 2.
Comparison of active and passive earth pressure coefficients for the case 2.
Poussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 0,792 | 0,533 | 0,405 | 0,362 | 0,356 |
Caquot et Kerisel | 0,869 | 0,533 | 0,405 | 0,358 | 0,355 |
Coulomb | 0,766 | 0,533 | 0,403 | 0,349 | 0,334 |
Butée | |||||
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 5,39 | 4,72 | 3,22 | 1,86 | 1,03 |
Caquot et Kerisel | 5,40 | 4,70 | 3,20 | 1,86 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.