Accès gratuit
Table 1
Active earth pressure coefficients (max error = ± 1%).
Coefficient de poussée active des terres (erreur max = ± 1 %).
ϕ (°) | δ/ϕ | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | |
10 | 0.704 | 0.674 | 0.662 | 0.652 | 0.637 |
15 | 0.589 | 0.554 | 0.541 | 0.529 | 0.512 |
20 | 0.490 | 0.455 | 0.441 | 0.430 | 0.412 |
25 | 0.406 | 0.373 | 0.360 | 0.349 | 0.331 |
30 | 0.333 | 0.304 | 0.292 | 0.282 | 0.266 |
35 | 0.271 | 0.245 | 0.235 | 0.22 | 0.211 |
40 | 0.217 | 0.196 | 0.187 | 0.180 | 0.166 |
45 | 0.172 | 0.154 | 0.147 | 0.141 | 0.129 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.