Accès gratuit
Tableau 1
Activité argileuse.
Clay activity.
| Paramètre | Vase | Ghassoul |
|---|---|---|
| Teneur en eau à la limite de liquidité wL en % | 48 | 137 |
| Teneur en eau à la limite de plasticité wP en % | 34 | 54 |
| Indice de plasticité IP = wL−wP | 14 | 83 |
| PA = pourcentage de la fraction argileuse (dim < 2 μm) | 44 | 30 |
| Coefficient d'activité argileuse = IP/PA | 0,32 | 2,77 |
| Classe de Skempton | Inactif | Très actif |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
