Accès gratuit
Tableau 5
Caractéristiques d’érosion du limon traité à la kaolinite ou à la bentonite.
Impact of kaolinite treatment on the erosion characteristics of the studied silt.
Essai | Traitement | Ker (s/m) | (Pa) | Valeur moyenne | |
---|---|---|---|---|---|
Ker (s/m) | (Pa) | ||||
1 | + 2 % kaolinite | 1,54 × 10−04 | 586 | 1,99 × 10−04 | 607 |
2 | 1,75 × 10−04 | 483 | |||
3 | 2,68 × 10−04 | 754 | |||
1 | + 9 % kaolinite | 9,83 × 10−05 | 543 | 6,92 × 10−05 | 530 |
2 | 4,62 × 10−05 | 668 | |||
3 | 8,10 × 10−05 | 391 | |||
4 | 5,05 × 10−05 | 519 | |||
1 | + 2 % bentonite | 5,98 × 10−05 | 273 | 5,62 × 10−05 | 316 |
2 | 5,66 × 10−05 | 357 | |||
3 | 5,71 × 10−05 | 511 | |||
4 | 5,13 × 10−05 | 123 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.