Accès gratuit
Tableau 1
Propriétés physiques des sols étudiés.
Index properties of the soils studied.
Sol | ρs(g/cm3) | wL (–) | wP (–) | Ip(–) | C2 (%) | VB(g/100g) | wOPN (%) | ρdOPN (g/cm3) | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agile du PK189 | 2,67 | 43 | 23 | 20 | 33 | 5,7 | 18,0 | 1,72 | A2 |
Craie de St Gibrien | 2,63 | 30 | 19 | 11 | – | 0,3 | 24,0 | 1,55 | A1 |
Limon de Goderville | 2,67 | 41 | 22 | 19 | 35 | 3,5 | 17,0 | 1,75 | A2 |
Argile de Bavent | 2,77 | 46–53 | 23–24 | 23–28 | 35 | 4,1 | 19,6 | 1,71 | A2–A3 |
Marne argileuse traitée | 2,70 | 70 | 38 | 32 | – | – | 26,7 | 1,50 | A3 |
Argile traitée au sable | 2,51 | 66 | 30 | 36 | 47 | – | 15,8 | 1,61 | A3 |
Marne altérée traitée | 2,65 | – | – | – | – | 3,3 | 15,3 | 1,83 | A2 |
Sol sablo-limoneux traité | 2,75 | 31 | 22 | 9 | 12 | 0,9 | 12,3 | 1,95 | A1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.