Accès gratuit
Review
Tableau 6
Résultats des essais œdométriques avec chargement par paliers (Saint-Maur et Créteil) sans couverture (haut) et sous couverture (bas).
Results of oedometer tests with step loading (Saint-Maur and Créteil) without cover (top) and with cover (bottom).
Z (NGF) |
σ’v0 | e | e0 | cc | cs | cs* = cs/(1 + e0) | σ’p | OCR | K0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kPa) | (kPa) | ||||||||
23,0 | 278 | – | 0,84 | 0,25 | 0,11 | 0,06 | 1287 | 4,6 | 1,4 |
22,4 | 317 | – | 0,76 | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 1588 | 5,0 | 1,5 |
17,9 | 380 | – | 0,76 | 0,27 | 0,10 | 0,05 | 2255 | 5,9 | 1,8 |
16,6 | 416 | – | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 1432 | 3,4 | 1,4 |
14,3 | 462 | – | – | 0,12 | 0,03 | – | 1470 | 3,2 | 1,3 |
12,6 | 486 | – | 0,09 | 0,30 | 0,05 | 0,04 | 1005 | 2,1 | 1,1 |
10,4 | 556 | – | 0,65 | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 1744 | 3,1 | 1,3 |
10,3 | 480 | – | 0,67 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 659 | 1,4 | 0,9 |
10,3 | 536 | – | 0,90 | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 1294 | 2,4 | 1,2 |
7,6 | 546 | – | 0,84 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 1662 | 3,0 | 1,3 |
7,0 | 626 | – | 0,10 | 0,33 | 0,04 | 0,04 | 632 | 1,0 | 0,7 |
Z (NGF) | σ’v0 | e | e0 | cc | cs | cs* = cs/(1 + e0) | σ’p | OCR | K0 |
(kPa) | (kPa) | ||||||||
18,2 | 534 | – | 0,70 | 0,33 | 0,05 | 0,03 | 2000 | 3,7 | 1,4 |
15,2 | 454 | – | 0,71 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | 2564 | 5,6 | 1,8 |
11,2 | 544 | – | 0,84 | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 2474 | 4,5 | 1,6 |
10,4 | 566 | – | 0,79 | 0,30 | 0,11 | 0,06 | 2595 | 4,6 | 1,6 |
9,7 | 582 | – | 0,37 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 853 | 1,5 | 0,9 |
8,9 | 640 | – | – | 0,27 | 0,09 | – | 600 | 0,9 | 0,7 |
6,8 | 626 | – | 0,69 | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 3618 | 5,8 | 1,8 |
6,3 | 770 | – | 0,56 | 0,23 | 0,04 | 0,03 | 1300 | 1,7 | 1,0 |
3,2 | 754 | – | – | 0,20 | 0,04 | – | 540 | 0,7 | 0,6 |
2,7 | 708 | – | 0,70 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 900 | 1,3 | 0,8 |
2,4 | 782 | – | 0,78 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 700 | 0,9 | 0,7 |
−5,4 | 870 | – | 0,45 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 3415 | 3,9 | 1,5 |
−14,1 | 1150 | – | – | 0,18 | 0,02 | – | 2050 | 1,8 | 1,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.