Accès gratuit
Review
Tableau 7
Synthèse des analyses sur les essais (µ et COV).
Summary of tests analyses (μ and COV).
Module pressiométrique (MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. | ||||
A.P. Sup. (A.P. Dét.) | 42,19 (COV = 0,59) | 22,15 (COV = 0,64) | 90,25 (COV = 0,61) | 27,31 (COV = 0,56) | |
A.P. Moy. | 32,98 (COV = 0,51) | 123,78 (COV = 0,97) | 41,14 (COV = 0,66) | ||
A.P. Inf. | 47,7 (COV = 0,53) | 62,12 (COV = 0,61) | |||
Pression limite nette (MPa) | |||||
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. | ||||
A.P. Sup. (A.P. Dét.) | 1,55 (COV = 0,37) | 1,44 (COV = 0,31) | 1,44 (COV = 0,31) | 0,75 (COV = 0,27) | |
A.P. Moy. | 1,99 (COV = 0,35) | 3,02 (COV = 0,60) | 1,13 (COV = 0,36) | ||
A.P. Inf. | 2,93 (COV = 0,28) | 1,59 (COV = 0,34) | |||
Résistance au cisaillement | |||||
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. détendues | Sans couv. saines | |||
c’ (kPa) | 16 | 20 | 40 | 10 | 30 |
ϕ’ (°) | 18 | 16 | 15 | 20 | 15 |
cu (kPa) | 148 (COV = 0,45) | Sup. 117 (COV = 0,52)/ Med. 155 (COV = 0,35)/ Inf. 217 (COV = 0,54) |
Sup. 96 (COV = 0,61)/ Inf. 122 (COV = 0,58) |
103 (COV = 0,19) | Sup. 108 (COV = 0,51)/ Inf. 121 (COV = 0,37) |
Contraintes de compressibilité, pression de gonflement et OCR | |||||
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. | ||||
cc | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | |
cs | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | |
σ’g (kPa) | 66–600 | 122–1200 | 62–1780 | ||
OCR | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | |
K0 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | |
Limites d’Atterberg | |||||
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. détendues | Sans couv. saines | |||
WP (%) | 28 | 31 | 27 | 29 | 26 |
WL (%) | 83 | 80 | 80 | 95 | 78 |
IP (%) | 55 | 49 | 53 | 66 | 52 |
Minéralogie | |||||
Coteau d’Issy | Maison Blanche | Saint-Maur et Créteil | |||
Sous couv. | Sans couv. | ||||
Minéraux argileux | – | – | 60 % de kaolinites | ||
20 % d’illites | |||||
20 % d’illites/smectites |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.