Accès gratuit
Tableau 1
Caractéristiques thermiques de certains sols (Fromentin et al., 1997)
Thermal characteristics of some soils.
Conductivité Thermiqué λ (W . m−1K−1) | Capacite thermique volumique Cv (MJ . m−3K−1) | |||
---|---|---|---|---|
Types de sol | Sol sec | Sol saturé | Sol sec | Sol saturé |
Argile | 0,2–0,3 | 1,1–1,6 | 0,3–0,6 | 2,1–3,2 |
Limon | 0,2–0,3 | 1,2–2,5 | 0,6–1,0 | 2,1–2,4 |
Sable | 0,3–0,4 | 1,7–3,2 | 1,0–1,3 | 2,2–2,4 |
Gravier | 0,3–0,4 | 1,8–3,3 | 1,2–1,6 | 2,2–2,4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.