Accès gratuit
Tableau 2
Conception de l’essai en fonction des caractéristiques des terrains (résistances des terrains au-dessus et en dessous des O-Cells).
Test design based on soil characteristics (soil resistance above and below the O-Cells).
Stratigraphie | Altimétrie NGF | Épaisseur | Poids pieux | qs | Surf. Frott. | Frott. total | Contrainte de pointe | Effort de pointe | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | a | [m] | [MN] | [kPa] | [m2] | [MN] | [MPa] | [MN] | ||
Remblais | 37,2 | 31,9 | 5,3 | 0,30 | 40,13 | 0 | Remblaiement (sable propre poids vol. 20 kN/m3) | |||
Alluvions Modernes | 31,9 | 30 | 1,9 | 0,11 | 14,44 | 0 | ||||
Alluvions Anciennes | 30 | 28 | 2 | 0,11 | 15,2 | 0 | ||||
Marnes et Caillasses | 28 | 21 | 7 | 0,39 | 53,2 | 0 | ||||
Calcaire Grossier | 21 | 14 | 7 | 0,39 | 53,2 | 0 | ||||
Sables Supérieurs | 14 | 12 | 2 | 0,11 | 15,2 | 0 | ||||
Fausses Glaises | 12 | 3,5 | 8,5 | 0,48 | 64,6 | 0 | ||||
Fausses Glaises | 3,5 | 1,5 | 2 | 0,14 | 55 | 15,2 | 0,84 | Poids (4,8) + Frottement (31,4) ≈36 MN |
||
Sables d’Auteuil | 1,5 | −1,5 | 3 | 0,21 | 90 | 22,8 | 2,05 | |||
Argiles Plastiques | −1,5 | −17 | 15,5 | 1,9 | 55 | 117,8 | 6,48 | |||
Marnes de Meudon | −17 | −21 | 4 | 0,28 | 155 | 30,4 | 4,71 | |||
Craie 1 | −21 | −22,7 | 1,7 | 0,12 | 400 | 12,92 | 5,17 | |||
Craie 2 | −22,7 | −26,7 | 4 | 0,28 | 400 | 30,4 | 12,16 | |||
Niveau O-Cells (capacité>37 MN par face) | ↓↑↓↑ | |||||||||
Craie 2 | −26,7 | −36,5 | 9,8 | 0,69 | 200 | 74,33 | 14,87 | 10,15 | 28,42 | ≈43 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.