Accès gratuit
Tableau 3
Amplitudes des séquences de cycles et récapitulation des propriétés dynamiques du limon.
Cyclic strain amplitudes and summary of the dynamics properties of the silt.
Séquence de cycles | Δεa SA (-) | ΔqSA (kPa) | Ee (MPa) | Ec (MPa) | Et MPa) | D (-) |
---|---|---|---|---|---|---|
y1 | 0,000051 | 3,4 | 59,3 | 72,2 | 65,9 | 0,000 |
y2 | 0,000102 | 6,1 | 62,6 | 55,9 | 59,2 | 0,007 |
y3 | 0,000203 | 10,1 | 53,7 | 46,5 | 49,9 | 0,034 |
y4 | 0,00051 | 17,6 | 38,0 | 31,2 | 34,6 | 0,071 |
y5 | 0,00102 | 23,8 | 26,8 | 20,1 | 23,3 | 0,102 |
y6 | 0,00203 | 30,6 | 17,5 | 12,7 | 15,0 | 0,123 |
y7 | 0,051 | 31,2 | 7,36 | 5,00 | 6,13 | 0,132 |
y8 | 0,102 | 29,5 | 3,44 | 2,38 | 2,90 | 0,117 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.