Accès gratuit
Tableau 1
Table des symboles.
List of symbols.
Symbole | = | Signification |
---|---|---|
λ | = | Taux de déconfinement (−) |
λd | = | Taux de déconfinement à la pose du soutènement (−) |
σ0 | = | Contrainte géostatique initiale à l’axe du tunnel (MPa) |
K0 | = | Coefficient de poussée des terres au repos (−) |
R / Ri / Re | = | Rayon moyen / intrados / extrados du soutènement (m) |
t | = | Épaisseur soutènement (m) |
E / Es | = | Module de Young du massif / soutènement (MPa) |
G / Gs | = | Module de cisaillement du massif / soutènement (MPa) |
ν / νs | = | Coefficient de Poisson du massif / soutènement (MPa) |
Ksn / Ksf | = | Rigidité normale / de flexion d’une coque mince (MPa) |
σ10 / σ20 / σz0 | = | Contrainte initiale majeure / mineure / dans l’axe du tunnel (MPa) |
N / M / Q | = | Effort normal (MN) / moment fléchissant (MNm) / effort tranchant (MN) |
e | = | Excentricité du point d’application de l’effort normal (m) |
pe / pi | = | Sollicitations imposées à l’extrados / intrados du soutènement (MPa) |
σr ou σρ / σR | = | Contrainte radiale dans le massif / en paroi (MPa) |
τrθ ou τρθ / τRθ | = | Contrainte de cisaillement dans le massif / en paroi (MPa) |
σθ | = | Contrainte orthoradiale (MPa) |
Ur ou Uρ / Usr | = | Déplacement radial dans le massif / soutènement (m) |
Uθ / Usθ | = | Déplacement orthoradial dans le massif / soutènement (m) |
xi, xe, yi, ye, zi, ze | = | Coefficients des contraintes à l’extrados et l’intrados du soutènement (MPa) |
εr / εθ | = | Déformation radiale / orthoradiale (−) |
= | Coefficient utilisé dans l’expression de la contrainte σρ, multiplicateur de xe et de ρ−2 (44 coefficients notés de cette manière, unité précisée dans le texte) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.