Accès gratuit
Tableau 1
Table des symboles.
List of symbols.
pfront | = | Pression de confinement au front de taille à l’axe [kPa] |
---|---|---|
γ/γM | = | Poids volumique sol/matériau dans la chambre d’abattage [−] |
pw | = | Pression d’eau [kPa] |
v | = | Variabilité de la pression de confinement autour d’une valeur cible [−] |
cfront | = | Contribution du front à la maîtrise des tassements [−] |
cbouclier/jupe | = | Contribution du bouclier et de la jupe à la maîtrise des tassements [−] |
cbourrage | = | Contribution du produit de bourrage à la maîtrise des tassements [−] |
psécurité | = | Surpression de sécurité du produit de bourrage par rapport à la pression de confinement à l’axe [kPa] |
pbouclier/jupe | = | Pression de confinement autour du bouclier et de la jupe à l’axe [kPa] |
pbourrage | = | Pression d’injection du produit de bourrage à l’axe [kPa] |
T/Tw | = | Couverture au-dessus du tunnel/uniquement celle située sous la nappe [m] |
K/(λ & Kc) | = | Coefficient de poussée latéral standard/Couple retenu pour le lien σh/σv [−] |
Hw | = | Hauteur d’eau à partir du radier du tunnel [m] |
b & h/β & D | = | Largeur et hauteur du tunnel pour le cas rectangulaire/elliptique [m] |
w | = | Angle d’inclinaison du dièdre dans le mécanisme de rupture [m] |
c/Cu | = | Cohésion/Cohésion non drainée du sol [kPa] |
ϕ | = | Angle de frottement interne du sol [°] |
q | = | Surcharge en surface [kPa] |
e | = | Décousu (distance longitudinale du front de taille au soutènement posé) [m] |
B/R | = | Largeur de la voûte de décharge (2D)/Ratio surface/périmètre silo (3D) [m] |
z | = | Profondeur à partir de la surcharge q dans le silo (axe Oz vers le bas)/Cote à partir du radier dans le dièdre (axe Oz vers le haut) [m] |
σv/σz/σh | = | Contrainte verticale dans le silo (axe Oz vers le bas)/dans le dièdre (axe Oz vers le haut)/Contrainte horizontale [kPa] |
σclef/σz(h) | = | Contrainte verticale en base de silo/Contrainte verticale au toit du dièdre [kPa] |
Qs & Us | = | Coefficients de charge en terrain purement cohérent [−] |
δc | = | Variation de la cohésion dans la couverture |
S/s(z) | = | Force de confinement [kN]/pression de confinement à la cote z [kPa] |
Vsilo/VTrappe | = | Force verticale en base du silo en sol cohérent-frottant/purement cohérent [kN] |
V(z)/dV | = | Force verticale dans de dièdre à la cote z/d’une tranche infinitésimale du dièdre [kN] |
V | = | Représente Vsilo ou VTrappe dans la méthode d’équilibre des forces [kN] |
G/dG | = | Poids du dièdre/poids d’une tranche infinitésimale du dièdre [kN] |
N & TN/dN & dTN | = | Composantes de réaction de la face inclinée du dièdre/d’une tranche infinitésimale de celle-ci [kN] |
TS/dTS | = | Frottement sur les faces latérales du dièdre/d’une tranche infinitésimale de celles-ci [kN] |
f1 à 4 | = | Coefficients normalisés dans l’expression de la pression de confinement |
t | = | Epaisseur anneau de voussoirs [m] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.