Accès gratuit
Tableau 2
Analyse en retour du site Félix Faure : paramètres du modèle HSM.
Félix Faure site back analysis: Hardening Soil Model parameters.
Paramètres | Nom | Unités | Valeur |
---|---|---|---|
Poids volumique | γsat | kN/m3 | 20.5 |
Module sécant de référence (essai triaxial) | E50ref | Mpa | 20 à 140 |
Module de sécant de référence en déchargement/rechargement | Eurref | Mpa | 3 × E50ref |
Module tangeant de référence (essai œdométrique) | Eoedref | Mpa | 1.5 E50ref |
Puissance | m | 0,7 à 1 | |
Cohésion | C | kPa | 3 à 15 |
Angle de frottement | ϕ | ° | 33 |
Angle de dilatance | ψ | ° | 10 |
Coefficient de poisson | ν | 0,3 | |
Facteur de réduction de l’interface | Rinter | – | 0.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.