Free Access
Tableau 2
Analyse en retour du site Félix Faure : paramètres du modèle HSM.
Félix Faure site back analysis: Hardening Soil Model parameters.
Paramètres | Nom | Unités | Valeur |
---|---|---|---|
Poids volumique | γsat | kN/m3 | 20.5 |
Module sécant de référence (essai triaxial) | E50ref | Mpa | 20 à 140 |
Module de sécant de référence en déchargement/rechargement | Eurref | Mpa | 3 × E50ref |
Module tangeant de référence (essai œdométrique) | Eoedref | Mpa | 1.5 E50ref |
Puissance | m | 0,7 à 1 | |
Cohésion | C | kPa | 3 à 15 |
Angle de frottement | ϕ | ° | 33 |
Angle de dilatance | ψ | ° | 10 |
Coefficient de poisson | ν | 0,3 | |
Facteur de réduction de l’interface | Rinter | – | 0.7 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.