Accès gratuit

Tableau 3

Paramètres de gonflement.

Swelling parameters.

Essai σacmp (kPa) w0 (%) e0 (−) Sr0 (%) Es (−) es (−) σarcmp (kPa) σag (kPa)
1 484 18,1 0,54 90,0 3,5 1,17 107 0,01065 0,01672 102 0,00607
2 507 17,8 0,52 90,8 3,5 1,15 209 0,00825 0,01414 139 0,00589
3 649 13,2 0,65 53,9 3,5 1,11 413 0,01269 0,03947 81 0,02678
4 2989 24,1 0,67 94,0 2,5 1,28 0,00344 0,00344 30 0
5 1830 18,9 0,54 94,1 3,0 1,11 0,02050 0,02050 30 0
6 4170 16,6 0,50 89,4 3,0 1,00 0,01887 0,01887 30 0
7 8984 4,5 0,52 23,2 3,5 0,68 413 0,00200 0,08940 415 0,08740
8 2547 9,0 0,28 86,4 3,0 0,55 413 0,01110 0,02227 427 0,01117
9 2657 17,0 0,55 83,7 3,0 1,06 0,01715 0,01715 30 0
10 9381 11,9 0,36 97,5 3,0 0,71 0,01485 0,01485 30 0
11 2245 3,9 0,26 39,7 3,0 0,38 209 0,00562 0,01413 187 0,00851
12 763 14,3 0,45 84,9 3,0 0,88 107 0,00453 0,01044 98 0,00591
13 1296 11,4 0,34 89,0 3,0 0,69 413 0,01366 0,01733 121 0,00367
14 389 16,9 0,49 92,6 3,0 1,00 56 0,00051 0,00515 68 0,00323
15 493 18,0 0,54 90,2 3,0 1,08 107 0,00773 0,01728 110 0,00955
16 1043 20,2 0,62 88,1 3,5 1,33 413 0,01303 0,02588 130 0,01285
17 326 24,1 0,73 88,8 3,5 1,57 107 0,00974 0,01675 107 0,00701
18 2902 11,6 0,34 89,4 3,5 0,75 822 0,00729 0,01809 320 0,01080
19 6219 10,0 0,29 89,2 3,5 0,64 413 0,00256 0,02196 358 0,01940
20 1091 12,6 0,38 87,7 3,0 0,76 822 0,01271 0,01809 442 0,00538
21 1983 9,8 0,38 68,0 3,0 0,68 413 0,01386 0,02499 450 0,01113
22 2690 12,2 0,42 80,0 3,0 0,79 209 0,01362 0,01475 208 0,00113
23 1816 13,2 0,38 92,4 3,5 0,85 822 0,01264 0,01781 594 0,00517
24 777 19,3 0,61 88,0 3,5 1,28 413 0,02353 0,06166 268 0,03813
25 515 18,9 0,65 80,9 3,5 1,31 209 0,01147 0,04476 137 0,03329
26 793 22,8 0,64 98,0 3,5 1,44 107 0,01214 0,01214 30 0
27 1281 15,5 0,60 71,1 3,5 1,15 413 0,01280 0,06967 229 0,05687
28 837 14,8 0,71 57,8 3,5 1,23 209 0,00991 0,07962 79 0,06971
29 22,6 0,65 96,2 3,5 209 0,01319 0,01319
30 23,9 0,69 95,6 3,5 56 0,04215 0,04862
31 16,8 0,52 88,0 3,5 822 0,01473 0,03646
32 16,1 0,54 80,8 3,5 209 0,01823 0,05901
33 1075 17,2 0,57 81,5 3,5 1,17 413 0,00597 0,00918 225 0,00321
34 1292 13,9 0,56 66,6 3,5 1,05 822 0,00776 0,01996 362 0,01220
35 315 14,5 0,85 45,9 3,5 1,36 209 0,01026 0,01026 30 0
36 247 20,3 0,71 77,0 3,5 1,43 107 0,01000 0,01198 90 0,00198
37 573 14,5 0,71 55,0 3,5 1,22 413 0,00907 0,0235 112 0,01443
38 405 17,1 0,71 65,4 3,5 1,31 209 0,0108 0,01783 90 0,00703
39 130 19,8 0,85 63,3 3,5 1,54 107 0,01426 0,01426 30 0
40 222 17,2 0,85 54,9 3,5 1,45 107 0,01368 0,01368 30 0
41 576 19,9 0,56 95,6 3,5 1,26 209 0,01023 0,01337 54 0,00217
42 904 16,3 0,51 87,1 3,0 1,00 56 0,00784 0,00784 30 0
43 1324 13,3 0,42 83,5 3,0 0,82 260 0,00954 0,01182 189 0,00228
44 5310 14,0 0,59 62,6 3,5 1,08 1220 0,00731 0,07386 679 0,06655
45 2508 13,5 0,80 44,6 3,5 1,27 580 0,00721 0,06115 228 0,05394

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.