Accès gratuit
Tableau 1
Dispositifs de mesure du tassement.
Settlement measurement devices.
Dispositifs | Moyen de mesures | Points de mesures | Discrétion | Précision |
---|---|---|---|---|
Tassomètre magnétique en forage | Unité mobile | Profil vertical | − − | cm |
Extensomètre multipoints | Capteur en place | Profil vertical | + + | mm |
Boule tassomètrique | Capteur en place | Mesure ponctuelle | + | cm |
Pige tassomètrique | Capteur en place + auscultation | Mesure ponctuelle | − − | cm |
Capteur de tassement hydraulique | Capteur en place | Mesure ponctuelle | + + + | mm |
Profilomètre | Unité mobile + auscultation | Profil horizontal | + | cm |
Inclinomètre horizontal | Unité mobile + auscultation | Profil horizontal | + | cm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.