Free Access
Tableau 1
Dispositifs de mesure du tassement.
Settlement measurement devices.
Dispositifs | Moyen de mesures | Points de mesures | Discrétion | Précision |
---|---|---|---|---|
Tassomètre magnétique en forage | Unité mobile | Profil vertical | − − | cm |
Extensomètre multipoints | Capteur en place | Profil vertical | + + | mm |
Boule tassomètrique | Capteur en place | Mesure ponctuelle | + | cm |
Pige tassomètrique | Capteur en place + auscultation | Mesure ponctuelle | − − | cm |
Capteur de tassement hydraulique | Capteur en place | Mesure ponctuelle | + + + | mm |
Profilomètre | Unité mobile + auscultation | Profil horizontal | + | cm |
Inclinomètre horizontal | Unité mobile + auscultation | Profil horizontal | + | cm |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.