Accès gratuit
Review
Tableau 5
Résultats de l’étude paramétrique.
Parametric study results.
AK-MCS | ||
---|---|---|
β | Pf | |
Base : COV (E) = 25 %, COV (λ) = 25 % | 2,29 | 1.11E-02 |
COV (E) = 12,5 %, COV (λ) = 25 % | 2,30 | 1.08E-02 |
COV (E) = 50 %, COV (λ) = 25 % | 2,24 | 1.26E-02 |
COV (E) = 25 %, COV (λ) = 12,5 % | 4,26 | 1.00E-05 |
COV (E) = 25 %, COV (λ) = 50 % | 1,37 | 8.47E-02 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.