Accès gratuit
Tableau 1
Approche implicite de Bernaud-Rousset. Valeurs du taux de déconfinement λd en fonction de la distance non soutenue d et de la rigidité relative du soutènement ks.
Bernaud-Rousset implicit approach. Deconfinement ratio λd as a function of the unsupported span d and of the relative stiffness of the support ks.
ks | d/R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
0 | 0,57 | 0,71 | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,94 |
0,25 | 0,55 | 0,70 | 0,78 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,93 |
0,50 | 0,53 | 0,68 | 0,77 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,93 |
1 | 0,52 | 0,67 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
2 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
5 | 0,48 | 0,64 | 0,75 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,93 |
10 | 0,46 | 0,64 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
20 | 0,44 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
40 | 0,43 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.