Accès gratuit
Tableau 2
Méthode de Nguyen Minh et Guo. Valeurs du taux de déconfinement λd en fonction de la distance non soutenue d et de la rigidité du soutènement ks.
Minh and Guo method. Deconfinement ratio λd as a function of the unsupported span d and of the relative stiffness of the support ks.
ks | d/R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
0 | 0,58 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,94 |
0,25 | 0,56 | 0,71 | 0,79 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,93 |
0,50 | 0,54 | 0,70 | 0,78 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 |
1 | 0,51 | 0,67 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 |
2 | 0,48 | 0,65 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
5 | 0,44 | 0,62 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,91 |
10 | 0,38 | 0,60 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,86 | 0,91 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.