Accès gratuit
Tableau 1
Valeurs de NH (MPa/m) en corrélation avec la densité du sable.
Values of NH (MPa/m) correlated to the density of sands.
Auteurs | Année | Sable lâche | Sable moyen | Sable dense | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nspt | NH | Nspt | NH | Nspt | NH | |||||
Terzaghi | 1955 | 4–10 | Hors nappe | 2,2 | 10–30 | Hors nappe | 6,6 | 30–50 | Hors nappe | 18 |
Sous la nappe | 1,3 | Sous la nappe | 4,4 | Sous la nappe | 11 | |||||
Johnson et al. | 1968 | 8 | 2,60 | 10 | 4,10 | 30 | 14,50 | |||
Reese et al. | 1974 | Hors nappe | 6,8 | Hors nappe | 24,4 | Hors nappe | 61 | |||
Sous la nappe | 5,4 | Sous la nappe | 16,3 | Sous la nappe | 34 | |||||
US Navy Manual | 1982 | 4–10 | 1,88 | 10–30 | 6,90 | 30–50 | 12,50 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.