Accès gratuit
Tableau 2
Angle de frottement dégradé afin d’obtenir une butée divisée par 1,485.
Lowered friction angle to obtain a passive resistance divided by 1.485.
Cas d’un sol purement frottant (c’ = 0 kPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclinaison de la butée δp/φ’ = 0 | Inclinaison de la butée δp/φ’ = 1/3 | Inclinaison de la butée δp/φ’ = 2/3 | ||||||
Angle de frottement initial | Angle de frottement dégradé | Ratio sur la butée | Angle de frottement initial | Angle de frottement dégradé | Ratio sur la butée | Angle de frottement initial | Angle de frottement dégradé | Ratio sur la butée |
φ’ini (degrés) | φ’deg (degrés) | Bm;d/Bt;d | φ’ini (degrés) | φ’deg (degrés) | Bm;d/Bt;d | φ’ini (degrés) | φ’deg (degrés) | Bm;d/Bt;d |
20,0 | – | – | 20,0 | 11,3 | 1,485 | 20,0 | 12,5 | 1,485 |
25,0 | 14,1 | 1,485 | 25,0 | 16,9 | 1,485 | 25,0 | 17,8 | 1,485 |
30,0 | 19,6 | 1,485 | 30,0 | 22,0 | 1,485 | 30,0 | 23,9 | 1,485 |
35,0 | 25,4 | 1,485 | 35,0 | 27,8 | 1,485 | 35,0 | 29,9 | 1,485 |
40,0 | 30,7 | 1,485 | 40,0 | 33,9 | 1,485 | 40,0 | 34,7 | 1,485 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.