Accès gratuit
Tableau 2
Propriétés physiques des sols testés.
Physical properties of the tested soils.
Site | Essais | ρs (mg/m3) | wL (−) | wP (−) | Ip (−) | C2 (%) | VB (g/100 g) | wOPN (%) | ρdOPN (mg/m3) | Classe GTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 2, 3 | 2,67 | 43 | 23 | 20 | 33 | 5,7 | 18 | 1,72 | A2 |
2 | 4 | 2,63 | 30 | 19 | 11 | 0,3 | 24 | 1,55 | A1 | |
3 | 5, 6 | 2,78 | 30 | 20 | 10 | 12 | 3,2 | 16,5 | 1,78 | A1 |
4 | 7 | 52 | 26 | 26 | > 6 | A3 | ||||
5 | 8 | 30 | 19 | 11 | 1 | 9,3 | 2,10 | A1 | ||
6 | 9 | 33 | 24 | 9 | 1,9 | 18 | 1,72 | A1 | ||
7 | 10 | 2,92 | 30 | 19 | 11 | 12,6 | 2,14 | A1 | ||
8 | 11 | 25 | 17 | 8 | 9 | 2,14 | A1 | |||
12 | 37 | 20 | 17 | 14,2 | 1,83 | A2 | ||||
13 | 32 | 18 | 14 | 11,8 | 1,98 | A2 | ||||
14 | (30) | (20) | (10) | A1 | ||||||
9 | 15 | 33 | 18 | 15 | 3,1 | A2 | ||||
10 | 16 | 40 | 24 | 16 | A2 | |||||
17 | 31 | 18 | 13 | A2 | ||||||
11 | 18, 19 | 28 | 17 | 11 | 20 | 11,5 | 1,96 | A1 | ||
12 | 20, 21 | 28 | 17 | 11 | 13,4 | 1,92 | A1 | |||
13 | 22 | 2,75 | 30 | 19 | 11 | 12,5 | 1,94 | A1 | ||
14 | 23 | 43 | 23 | 20 | A2 | |||||
15 | 24 à 32 | 2,77 | 46–53 | 23–24 | 23–28 | 35 | 4,1 | 19,6 | 1,71 | A2–A3 |
16 | 33 à 41 | 2,67 | 41 | 22 | 19 | 35 | 3,5 | 17,0 | 1,75 | A2 |
17 | 42 | 2,71 | 49 | 26 | 23 | 32 | 1,5 | 16,5 | 1,80 | A2 |
43 | 2,76 | 53 | 24 | 29 | 26 | 0,8 | 13,7 | 1,82 | A2 | |
44, 45 | 2,64 | 64 | 36 | 28 | 28 | 0,9 | 16,8 | 1,77 | A3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.