Accès gratuit
Review
Tableau 3
Comparaison des coefficients de poussée et de butée pour le cas 3.
Comparison of active and passive earth pressure coefficients for the case 3.
Poussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 0,887 | 0,373 | 0,242 | 0,228 | 0,248 |
Caquot et Kerisel | 0,997 | 0,370 | 0,242 | 0,228 | 0,248 |
Coulomb | 0,866 | 0,362 | 0,241 | 0,227 | 0,243 |
Butée | |||||
Obliquité | δ/φ = −1 | δ/φ = −2/3 | δ/φ = 0 | δ/φ = 2/3 | δ/φ = 1 |
Méthode présentée | 5,17 | 3,69 | 1,52 | 0,69 | – |
Caquot et Kerisel | 5,10 | 3,60 | 1,55 | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.