Accès gratuit
Tableau 4
Nombre et pourcentage d’événements dans la base C2ROP-INRAE au 01/01/2020 ayant atteint des enjeux et/ou causé des dommages.
Number and percentage of events in the C2ROP-INRAE database as of 01/01/2020 that have reached stakes and/or caused damage.
Nombre d’événements | % | |
---|---|---|
Route atteinte | 4148 | 50,3 |
Véhicule routier atteint | 59 | 0,7 |
Dommage aux équipements routiers | 158 | 1,9 |
Perturbation du trafic routier | 172 | 2,1 |
Voie de chemin de fer atteinte | 608 | 7,4 |
Train atteint | 1 | 0,01 |
Dommage aux équipements ferroviaires | 97 | 1,2 |
Perturbation du trafic ferroviaire | 14 | 0,2 |
Zone urbanisée atteinte | 220 | 2,7 |
Dommages aux bâtiments | 31 | 0,4 |
Victimes (blessés et morts) | 19 | 0,2 |
Morts | 7 | 0,1 |
Foret atteinte | 113 | 1,4 |
Dommages forestiers | 16 | 0,2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.