Free Access
Tableau 4
Nombre et pourcentage d’événements dans la base C2ROP-INRAE au 01/01/2020 ayant atteint des enjeux et/ou causé des dommages.
Number and percentage of events in the C2ROP-INRAE database as of 01/01/2020 that have reached stakes and/or caused damage.
Nombre d’événements | % | |
---|---|---|
Route atteinte | 4148 | 50,3 |
Véhicule routier atteint | 59 | 0,7 |
Dommage aux équipements routiers | 158 | 1,9 |
Perturbation du trafic routier | 172 | 2,1 |
Voie de chemin de fer atteinte | 608 | 7,4 |
Train atteint | 1 | 0,01 |
Dommage aux équipements ferroviaires | 97 | 1,2 |
Perturbation du trafic ferroviaire | 14 | 0,2 |
Zone urbanisée atteinte | 220 | 2,7 |
Dommages aux bâtiments | 31 | 0,4 |
Victimes (blessés et morts) | 19 | 0,2 |
Morts | 7 | 0,1 |
Foret atteinte | 113 | 1,4 |
Dommages forestiers | 16 | 0,2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.