Accès gratuit
Table 3
Centrifuge tests program.
Programme d’essais en centrifugeuse.
| Test | Profile | Container | D (m) | w (m) | w/D (%) | Su (kPa) | Hb (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 49 | 4.7 | 2.09 | |||||||
| 2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.21 | 71 | 4.7 | 2.86 | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 0.3 | 0.22 | 76 | 4.7 | 2.92 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 0.3 | 0.22 | 73 | 4.7 | 3.16 | |||||||
| 5 | 1 | 7 | 0.5 | 0.11 | 22 | 5.4 | 3.56 | |||||||
| 6 | 1 | 8 | 0.3 | 0.08 | 28 | 4.7 | 1.65 | |||||||
| 7 | 1 | 8 | 0.3 | 0.09 | 30 | 4.7 | 1.50 | |||||||
| 8 | 1 | 9 | 0.5 | 0.13 | 27 | 5.4 | 3.25 | |||||||
| 9 | 1 | 11 | 0.5 | 0.27 | 55 | 5.4 | 8.37 | |||||||
| 10 | 1 | 11 | 0.5 | 0.27 | 54 | 5.4 | 8.28 | |||||||
| 11 | 1 | 14 | 0.5 | 0.23 | 46 | 5.4 | 7.05 | |||||||
| 12 | 1 | 15 | 0.3 | 0.15 | 51 | 4.7 | 2.16 | |||||||
| 13 | 1 | 15 | 0.3 | 0.12 | 39 | 4.7 | 2.82 | |||||||
| 14 | 1 | 16 | 0.3 | 0.09 | 29 | 4.7 | 1.54 | |||||||
| 15 | 1 | 16 | 0.5 | 0.08 | 16 | 5.4 | 1.52 | |||||||
| 16 | 1 | 18 | 0.5 | 0.24 | 49 | 5.4 | 6.77 | |||||||
| 17 | 2 | 1 | 0.3 | 0.07 | 23 | 11.3 | 4.70 | |||||||
| 18 | 2 | 1 | 0.3 | 0.11 | 36 | 11.3 | 4.68 | |||||||
| 19 | 2 | 2 | 0.5 | 0.13 | 26 | 15.5 | 9.75 | |||||||
| 20 | 2 | 2 | 0.5 | 0.14 | 28 | 15.5 | 12.94 | |||||||
| 21 | 2 | 3 | 0.3 | 0.12 | 39 | 11.3 | 4.43 | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 0.3 | 0.11 | 38 | 11.3 | 4.84 | |||||||
| 23 | 2 | 4 | 0.5 | 0.15 | 30 | 15.5 | 3.58 | |||||||
| 24 | 2 | 4 | 0.5 | 0.14 | 29 | 15.5 | 11.75 | |||||||
| 25 | 2 | 8 | 0.3 | 0.25 | 84 | 11.3 | 9.60 | |||||||
| 26 | 2 | 9 | 0.5 | 0.41 | 83 | 15.5 | 27.29 | |||||||
| 27 | 2 | 10 | 0.5 | 0.24 | 48 | 15.5 | 14.76 | |||||||
| 28 | 2 | 11 | 0.3 | 0.14 | 48 | 11.3 | 4.78 | |||||||
| 29 | 2 | 13 | 0.3 | 0.06 | 19 | 11.3 | 2.06 | |||||||
| 30 | 2 | 13 | 0.5 | 0.11 | 22 | 15.5 | 4.61 | |||||||
| 31 | 2 | 14 | 0.5 | 0.28 | 56 | 15.5 | 17.90 | |||||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
