Accès gratuit
Review
Tableau 4
Synthèse des calculs 3D.
3D calculations synthesis.
Critères | Tour Super Italie (Modèle 3D complet de base) | Station de la Ligne 7 (Modèle 3D complet de base) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | LT | CT | LT | |||||
Phase 11 : fond de fouille du puits atteint (seuil contractuel) | Phase 11 : fond de fouille du puits atteint (seuil contractuel) | Phase 11 : fond de fouille du puits atteint (seuil contractuel) | Phase 11 : fond de fouille du puits atteint (seuil contractuel) | |||||
Tassement (mm) | < 1 (10) | 1 (10) | < 1 (10) | < 1 (10) | ||||
Mise en pente (%o) | – | – | 0.07 (1.0) | 0.06 (1.0) | ||||
Elongation horizontale (%o) | – | – | 0.04 (0.5) | 0.04 (0.5) | ||||
Inclinaison d’ensemble en bloc (%o) | 0.01 (0.15) | 0.02 (0.15) | – | – | ||||
Déflexion relative maximale admissible en affaissement (sagging) (%o) | 0.004 (0.06) | 0.005 (0.06) | – | – | ||||
Déflexion relative maximale admissible en bombement (hogging) (%o) | < 0.001 (0.04) | < 0.001 (0.04) | – | – | ||||
Elongation horizontale maximale conduisant à la compression (%o) | 0.002 (0.13) | 0.002 (0.13) | – | – | ||||
Elongation horizontale maximale conduisant à la traction (%o) | 0.003 (0.05) | 0.005 (0.05) | – | – | ||||
Études paramétriques |
Condition drainage | Phase 11 : fond de fouille du puits TN2 atteint | ||||||
Déplacement horizontal (cm) | Soulèvement de fond de fouille du puits TN2 (cm) | |||||||
Parois moulées [seuil contractuel 3 cm] | Puits TN2 | |||||||
Nord | Est | Ouest | Sud | Est | Ouest | |||
Modèle 3D complet de base | CT | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 3.8 |
Étude sans frottement entre prébutons et Argiles plastiques | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | |
Étude sur module des Argiles plastiques (E/2) | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 5.3 | |
Modèle 3D complet de base | LT | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 11.1 | 11.2 | 9.3 | 24.6 |
Étude sans frottement entre prébutons et Argiles plastiques | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 11.2 | 12 | 9.8 | 29.0 | |
Étude sur module des Argiles plastiques (E/2) | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 13.6 | 13.1 | 11.1 | 37.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.