Annexe A
Caractéristiques des micropieux – Descriptions des sols – Résistances théoriques et expérimentales
Appendix A: Micropile characteristics – Soil descriptions – Theoretical and experimental resistances.
Rappel : les essais nos 3, 20, 28, 29, 39, 40 et 42 (en italique) ne sont pas utilisés dans le cadre de la détermination du coefficient de modèle γR;d1.
No | Technologie de micropieu | Diamètre du forage (mm) | Longueur du micropieu (m) | Catégorie conventionnelle de terrain | Profondeur début (m) | Profondeur fin (m) | pl* (MPa) | qs (kPa) | Rs (kN) | Re (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foré | 180 | 9,5 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 400,6 | 580 |
Sable et grave | 1 | 3,2 | 0,91 | 64,3 | ||||||
Sable et grave | 3,2 | 6 | 2,06 | 90 | ||||||
Sable et grave | 6 | 9 | 3,19 | 90 | ||||||
Sable et grave | 9 | 9,5 | 4,07 | 90 | ||||||
2 | Autoforé | 165 | 8,44 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 491,7 | 605 |
Sable et grave | 1 | 3,2 | 0,91 | 82,6 | ||||||
Sable et grave | 3,2 | 6 | 2,06 | 132,8 | ||||||
Sable et grave | 6 | 8,44 | 3,19 | 161,8 | ||||||
3 | Foré | 220 | 8 | Couche neutralisée | 0 | 3 | – | 0 | 523,7 | – |
Sable et grave | 3 | 4 | 2,30 | 77,8 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 4 | 7 | 4,70 | 170 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7 | 8 | 5,00 | 170 | ||||||
4 | Foré | 150 | 14,5 | Couche neutralisée | 0 | 3,5 | - | 0 | 225,7 | 300 |
Argile et limon | 3,5 | 7,5 | 0,60 | 40,4 | ||||||
Argile et limon | 7,5 | 9,5 | 0,80 | 43,8 | ||||||
Argile et limon | 9,5 | 13,5 | 0,95 | 45,4 | ||||||
Argile et limon | 13,5 | 14,5 | 1,40 | 48,3 | ||||||
5 | Autoforé | 150 | 14,5 | Couche neutralisée | 0 | 3,5 | – | 0 | 307,8 | 300 |
Argile et limon | 3,5 | 7,5 | 0,60 | 55,0 | ||||||
Argile et limon | 7,5 | 9,5 | 0,80 | 59,7 | ||||||
Argile et limon | 9,5 | 13,5 | 0,95 | 62 | ||||||
Argile et limon | 13,5 | 14,5 | 1,40 | 65,8 | ||||||
6 | Foré | 139,5 | 17 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 356,0 | 605 |
Argile et limon | 1 | 6,5 | 1,41 | 48,3 | ||||||
Argile et limon | 6,5 | 8,5 | 0,74 | 43,0 | ||||||
Argile et limon | 8,5 | 13 | 1,39 | 48,2 | ||||||
Argile et limon | 13 | 17 | 4,90 | 60,2 | ||||||
7 | Autoforé | 150 | 6,1 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 155,1 | 175 |
Argile et limon | 1 | 3,7 | 0,48 | 50,6 | ||||||
Argile et limon | 3,7 | 5,8 | 1,71 | 67,5 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 5,8 | 6,1 | 3,22 | 169,2 | ||||||
8 | Autoforé | 150 | 7,3 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 260,6 | 280 |
Argile et limon | 1 | 3,7 | 0,48 | 50,6 | ||||||
Argile et limon | 3,7 | 5,8 | 1,71 | 67,5 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 5,8 | 6,5 | 3,22 | 169,2 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 6,5 | 7,3 | 5,25 | 195,2 | ||||||
9 | Autoforé | 150 | 6,1 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 155,1 | 340 |
Argile et limon | 1 | 3,7 | 0,48 | 50,6 | ||||||
Argile et limon | 3,7 | 5,8 | 1,71 | 67,5 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 5,8 | 6,1 | 3,22 | 169,2 | ||||||
10 | Autoforé | 150 | 7,3 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 260,6 | 375 |
Argile et limon | 1 | 3,7 | 0,48 | 50,6 | ||||||
Argile et limon | 3,7 | 5,8 | 1,71 | 67,5 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 5,8 | 6,5 | 3,22 | 169,2 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 6,5 | 7,3 | 5,25 | 195,2 | ||||||
11 | Foré | 168 | 10 | Couche neutralisée | 0 | 1,8 | – | 0 | 211,3 | 415 |
Argile et limon | 1,8 | 8,5 | 1,34 | 48,0 | ||||||
Argile et limon | 8,5 | 10 | 2,6 | 52,6 | ||||||
12 | Foré | 168 | 10 | Couche neutralisée | 0 | 1,8 | – | 0 | 211,3 | 310 |
Argile et limon | 1,8 | 8,5 | 1,34 | 48,0 | ||||||
Argile et limon | 8,5 | 10 | 2,6 | 52,6 | ||||||
13 | Autoforé | 50 | 10 | Couche neutralisée | 0 | 1,8 | – | 0 | 85,7 | 115 |
Argile et limon | 1,8 | 8,5 | 1,34 | 65,2 | ||||||
Argile et limon | 8,5 | 10 | 2,6 | 71,7 | ||||||
14 | Autoforé | 130 | 9 | Couche neutralisée | 0 | 0,5 | – | 0 | 269,6 | 495 |
Argile et limon | 0,5 | 7,3 | 0,70 | 57,7 | ||||||
Sable et grave | 7,3 | 9 | 3,00 | 157,5 | ||||||
15 | Foré tubé | 125 | 9 | Couche neutralisée | 0 | 0,5 | – | 0 | 188,6 | 375 |
Argile et limon | 0,5 | 7,3 | 0,70 | 48,0 | ||||||
Sable et grave | 7,3 | 9 | 3,00 | 90,0 | ||||||
16 | Autoforé | 180 | 14,5 | Couche neutralisée | 0 | 1,4 | – | 0 | 477,2 | 600 |
Argile et limon | 1,4 | 14,5 | 1,2 | 64,4 | ||||||
17 | Foré | 140 | 6,4 | Couche neutralisée | 0 | 0,4 | – | 0 | 464,4 | 750 |
Roche altérée et fragmentée | 0,4 | 6,4 | 3,0 | 176 | ||||||
18 | Foré boue | 270 | 9,7 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 581,9 | 600 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 9,7 | 1,9 | 142,3 | ||||||
19 | Foré boue | 270 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 646,1 | 850 |
Argile et limon | 4,5 | 7,65 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,65 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
20 | Autoforé | 270 | 10,1 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 62,5 | 717,6 | 350 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 62,5 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,1 | 1,9 | 151,8 | ||||||
21 | Foré | 270 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 45,9 | 601,4 | 650 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 45,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
22 | Foré | 270 | 10,1 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 45,9 | 589,3 | 1050 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 45,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,1 | 1,9 | 142,3 | ||||||
23 | Foré boue | 270 | 10,25 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 648,3 | 750 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,25 | 1,9 | 142,3 | ||||||
24 | Foré boue | 270 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 642,3 | 800 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
25 | Foré boue | 270 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 642,3 | 1000 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
26 | Foré boue | 270 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 642,3 | 750 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
27 | Foré | 180 | 10,1 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 45,9 | 392,9 | 450 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 45,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,1 | 1,9 | 142,3 | ||||||
28 | Foré boue | 450 | 10,4 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 1110,7 | 2350 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,4 | 1,9 | 142,3 | ||||||
29 | Foré | 450 | 10,2 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 45,9 | 1002,3 | 2390 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 45,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,2 | 1,9 | 142,3 | ||||||
30 | Foré boue | 270 | 10,4 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 666,4 | 1150 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,4 | 1,9 | 142,3 | ||||||
31 | Foré boue | 270 | 10,48 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 52,1 | 676,1 | 1300 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 52,1 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10,48 | 1,9 | 142,3 | ||||||
32 | Foré | 270 | 10 | Argile et limon | 0 | 4,5 | 1,0 | 45,9 | 577,2 | 1350 |
Argile et limon | 4,5 | 7,7 | 1,0 | 45,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,7 | 10 | 1,9 | 142,3 | ||||||
33 | Autoforé | 130 | 9 | Couche neutralisée | 0 | 2 | – | 0 | 522,3 | 945 |
Sable et grave | 2 | 5 | 3,1 | 159,6 | ||||||
Roche altérée et fragmentée | 5 | 9 | 6,0 | 200,0 | ||||||
34 | Autoforé | 115 | 9 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 491,4 | 840 |
Sable et grave | 1 | 9 | 3,6 | 170 | ||||||
35 | Autoforé | 156 | 11 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 677,7 | 600 |
Argile et limon | 1 | 3 | 0,66 | 56,9 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 3 | 7,5 | 1,40 | 143,7 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 7,5 | 11 | 3,89 | 177,8 | ||||||
36 | Autoforé | 175 | 12 | Couche neutralisée | 0 | 2 | - | 0 | 351,3 | 930 |
Argile et limon | 2 | 2,5 | 0,30 | 39,9 | ||||||
Argile et limon | 2,5 | 10,5 | 0,50 | 51,4 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 10,5 | 12 | 1,16 | 138,5 | ||||||
37 | Autoforé | 130 | 12 | Couche neutralisée | 0 | 1 | – | 0 | 251,8 | 445 |
Argile et limon | 1 | 2,5 | 0,66 | 56,9 | ||||||
Argile et limon | 2,5 | 10 | 0,60 | 55,0 | ||||||
Argile et limon | 10 | 12 | 0,8 | 59,7 | ||||||
38 | Autoforé | 130 | 12 | Couche neutralisée | 0 | 2,8 | – | 0 | 640,4 | 900 |
Argile et limon | 2,8 | 3 | 1,24 | 64,7 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 3 | 12 | 3,50 | 172,8 | ||||||
39 | Foré | 200 | 4,9 | Roche altérée et fragmentée | 0 | 3,5 | 4,0 | 192 | 598,2 | 1500 |
Roche altérée et fragmentée | 3,5 | 4,9 | 6,0 | 200 | ||||||
40 | Foré | 220 | 4,9 | Couche neutralisée | 0 | 0,5 | – | 0 | 608,2 | 2380 |
Roche altérée et fragmentée | 0,5 | 4,9 | 6,0 | 200 | ||||||
41 | Foré | 220 | 7 | Argile et limon | 0 | 0,6 | 0,73 | 9,9 | 477,7 | 750 |
Sable et grave | 0,6 | 4,3 | 1,50 | 62,6 | ||||||
Marne et calcaire marneux | 4,3 | 7 | 4,00 | 168 | ||||||
42 | Autoforé | 130 | 6 | Sable et grave | 0 | 3,2 | Pas de méthode | – | 655 | |
Argile et limon | 3,2 | 6 | pressiométrique |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.