Free Access
Review
Tableau 3
Classification des méthodes, de leur précision et du champ d’application selon l’échelle de travail (d’après Cascini, 2008).
Classification of methods, their accuracy and their scope according to work scale (from Cascini, 2008).
Échelle | Méthode d’évaluation | Niveau de précision spatiale | Type de cartographie | Proposition d’application | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basique | Intermédiaire | Sophistiqué | Faible | Moyen | Fort | Susceptibilité | Aléa | |||
Petite (nationale) | < 1 : 250 000 | X | X | X | Cartographie régionale : informative | |||||
Moyenne (régionale) | 1 : 250 000 – 1 : 25 000 | X | (X) | X | (X) | X | (X) | Cartographie régionale : consultative | ||
Large (locale) | 1 : 25 000 – 1 : 5000 | X | X | (X) | X | X | (X) | X | (X) | Cartographie locale : informative ; consultative ; prescriptions et recommandations |
Détaillée (site) | > 1 : 5000 | [X] | (X) | X | [X] | (X) | X | X | X | Cartographie spécifique locale : informative ; consultative ; prescriptions et recommandations ; aide à l’aménagement |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.